本季愛心榜
    
        
        
        
            
                
				    
                    
                        
                            
                                | 收據日期 | 芳名錄姓名 | 捐款金額 | 捐款用途 | 
                            
               
                                | 2024-11-12 | 臺中市林姓宗親會總會 | 64,000 元 | 教育部完善就學協助計畫 | 
                                | 2024-11-04 | 彰化縣武聖獅子會 | 113,000 元 | 教育部完善就學協助計畫 | 
                                | 2024-10-22 | 莊文欽 | 100,000 元 | 教育部完善就學協助計畫 | 
                                | 2024-09-10 | 李旻蒼 | 12,000 元 | 教育部完善就學協助計畫 | 
                                | 2024-09-10 | 熱心人士 | 30,000 元 | 教育部完善就學協助計畫 | 
                                | 2024-08-26 | 波基米股份有限公司 | 200,000 元 | 教育部完善就學協助計畫 | 
                                | 2024-08-26 | 熱心人士 | 3,000 元 | 教育部完善就學協助計畫 | 
                                | 2024-08-21 | 柯王孫鵬 | 10,000 元 | 教育部完善就學協助計畫 | 
                                | 2024-08-21 | 東舜水電工程有限公司 | 6,000 元 | 教育部完善就學協助計畫 | 
                                | 2024-08-21 | 邱孟娟 | 10,000 元 | 教育部完善就學協助計畫 | 
                                | 2024-08-21 | 熱心人士 | 3,600 元 | 教育部完善就學協助計畫 | 
                                | 2024-08-20 | 李佳雯 | 3,000 元 | 教育部完善就學協助計畫 | 
                                | 2024-08-12 | 高僑自動化科技股份有限公司 | 6,000 元 | 教育部完善就學協助計畫 | 
                                | 2024-07-03 | 王偉民 | 2,000 元 | 教育部完善就學協助計畫 | 
                                | 2024-07-03 | 施振文 | 1,200 元 | 教育部完善就學協助計畫 | 
                                | 2024-07-03 | 劉倪君 | 2,000 元 | 教育部完善就學協助計畫 | 
                                | 2024-06-17 | 香熏緻有限公司 | 50,000 元 | 教育部完善就學協助計畫 | 
                                | 2024-05-27 | 林盈慶 | 50,000 元 | 教育部完善就學協助計畫 | 
                                | 2024-05-23 | 弘裕企業股份有限公司 | 100,000 元 | 教育部完善就學協助計畫 | 
                                | 2024-05-20 | 香熏緻有限公司 | 50,000 元 | 教育部完善就學協助計畫 | 
                            
                        
                    
                 
             
         
        
              
     
 
 
Scroll